PORTARIA GM/MPO Nº 382, DE 2 DE SETEMBRO DE 2026
Antecipa os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, no que concerne a diversos órgãos do Poder Executivo Federal.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alínea "b", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Antecipar os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, relativos a diversos órgãos do Poder Executivo Federal, na forma do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOANTECIPAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Limites de movimentação e empenho estabelecidos | |||||
(A) Até setembro | (B) Até novembro | (C) Até dezembro | ||||
RP 2 | 447.978.000 | 149.154.061 | 0 | |||
32396 | Agência Nacional de Mineração | 20.772.000 | 6.299.192 | 0 | ||
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 163.206.000 | 54.402.274 | 0 | ||
41000 | Ministério das Comunicações | 70.000.000 | 0 | 0 | ||
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 94.000.000 | 0 | 0 | ||
56000 | Ministério das Cidades | 50.000.000 | 38.452.595 | 0 | ||
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | ||
RP 3 | 539.968.332 | 39.968.332 | 0 | |||
51000 | Ministério do Esporte | 39.968.332 | 39.968.332 | 0 | ||
56000 | Ministério das Cidades | 500.000.000 | 0 | 0 | ||
Total antecipado | 987.946.332 | 189.122.393 | 0 | |||
BRUNO MORETTI